Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 de Samsung
Explorez les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6
Plusieurs façons de vous attaquer à vos tâches.
Le Galaxy Z Fold6 donne l'impression d'avoir deux téléphones en un.
Format compact impressionnant.
Le Galaxy Z Flip6 se glisse dans votre poche ou votre sac à main.
Qu’est-ce qui rend les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 uniques?
À la fois mince et impressionnant.
Ouvert ou fermé, profitez d’un design mince, léger et plein de style. Ce modèle pliable à la mode vous permet d'emporter facilement la commodité d'un grand écran partout où vous allez.
Déposez le téléphone. Comprenez ce qu'ils disent.
Immergez-vous dans des conversations fluides à l'aide de l'interprète avec Galaxy AI. Parlez à quelqu'un dans une autre langue, en personne grâce aux traductions en direct que vous et votre interlocuteur pouvez voir¹.
Galaxy AI est arrivé.
Galaxy AI est conçu pour vous offrir une expérience mobile plus personnelle, plus utile et plus sécuritaire que jamais, pour libérer votre créativité, votre productivité et ouvrir de nouvelles possibilités dans votre vie².
Explorez Galaxy.
Découvrez une toute nouvelle Galaxy de possibilités grâce à la technologie qui fonctionne avec Galaxy AI² pour vous servir.
Comparez les modèles de la série Galaxy Z Fold
Galaxy Z Fold6Magasinez › | Galaxy Z Fold5Magasinez › | |
Couleurs | Argent, Bleu marine, Pink | Noir fantôme, Bleu glacé, Crème |
Écran principal | 7,6 po (1-120 Hz) 2 160 x 1 856 QXGA+ Écran AMOLED dynamique 2X | 7,6 po (1-120 Hz) 2 176 x 1 812 QXGA+ Écran AMOLED dynamique 2X |
Écran de couverture | 6,3 po 2,376 x 968 HD+ Écran AMOLED dynamique 2X Verre Gorilla® Glass Victus® 2 | 6,2 po 2,316 x 904 HD+ Écran AMOLED dynamique 2X Verre Gorilla® Glass Victus® 2 |
Processeur Sécurité biométrique | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy |
Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
Stockage | 256 Go/512 Go | 256 Go/512 Go |
Appareil photo arrière | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) 10 Mpx f/2,4 3x/30x (téléobjectif) | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) 10 Mpx f/2,4 3x/30x (téléobjectif) |
Front Camera | 4 Mpx f/1,8 (appareil photo sous l’écran) 10 Mpx f/2,2 (appareil photo de couverture) | 4 Mpx f/1,8 (appareil photo sous l’écran) 10 Mpx f/2,2 (appareil photo de couverture) |
Batterie | 4,400 mAh | 4,400 mAh |
Comparez les modèles de la série Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip6Magasinez › | Galaxy Z Flip5Magasinez › | |
Couleurs | Argent, Bleu, Menthe, Jaune | Graphite, Crème, Menthe, Lavande |
Écran principal | 6,7 po (1-120 Hz) 2640 x 1080 HD intégrale+ Écran AMOLED dynamique 2X | 6,7 po (1-120 Hz) 2640 x 1080 HD intégrale+ Écran AMOLED dynamique 2X |
Fenêtre Flex | 3,4 po (60 Hz) 720 x 748 Écran Super AMOLED Verre Gorilla® Glass Victus® 2 | 3,4 po (60 Hz) 720 x 748 Écran Super AMOLED Verre Gorilla® Glass Victus® 2 |
Processeur Sécurité biométrique | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy |
Mémoire vive | 12 Go | 8 Go |
Stockage | 256 Go/512 Go | 256 Go/512 Go |
Appareil photo arrière | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 12 Mpx f/1,8 (grand-angle) |
Appareil photo avant | 10 Mpx f/2,2 | 10 Mpx f/2,2 |
Batterie | 4,000 mAh | 3,700 mAh |
Avis relatif au produit
1Interprète nécessite une connexion au compte Samsung. La disponibilité des langues prises en charge peut varier. Les langues nécessitent le téléchargement du module linguistique. La disponibilité des services peut varier selon la langue. La disponibilité de la langue peut varier. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. La disponibilité et les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le pays, la région ou le fournisseur.
2Les fonctionnalités de Galaxy AI de Samsung seront offertes gratuitement jusqu'à la fin de 2025 sur les appareils Galaxy de Samsung pris en charge.